公告公示
瀏覽數: 發布時間:2026-01-12 18:31
項目名稱 | 廣西交通投資集團有限公司2026年度一攬子財產保險公開招標項目 (非車險部分) | |||
項目編號 | HG2025-FW1391 | |||
采購內容 | 非車險部分的險種范圍包括但不限于機動車輛保險、意外險、公眾責任險(公路)、公眾責任險(非公路)、廣西交通運輸行業安全生產責任保險(運營企業)、廣西壯族自治區安全生產責任保險、食品安全責任險、廣西壯族自治區房屋建筑和市政基礎設施工程安全生產責任保險、財產一切險、財產綜合險、財產基本險、海洋一切險和戰爭險、物業管理責任險、電梯責任險、雇主責任險、現金保險、無人機綜合保險、非機動車第三者責任保險、貨物運輸險等。 | |||
采購人 | 廣西八達交通發展有限責任公司 | |||
采購代理機構 | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 | |||
成交候選人情況 | ||||
推薦中標候選人 | 險種名稱 | 填報的保險費率報價 | 推薦排序 | |
中國人民財產保險股份有限公司廣西壯族自治區分公司 | 意外險 | 方案一:50元/人/年 方案二:125元/人/年 方案三:360元/人/年 方案四:350元/人/月 方案五:2800元/人/年 | 第一 中標候選人 | |
公眾責任險(公路) | 方案一:1萬元/100Km 方案二:1.5萬元/100Km | |||
公眾責任險(非公路) | 公眾責任險(非公路):累計賠償限額的1.4‰ | |||
廣西交通運輸行業安全生產責任保險(運營企業) | 保險費率按《廣西壯族自治區交通運輸行業安全生產責任保險(A)條款》執行 | |||
廣西壯族自治區安全生產責任保險 | 保險費率按《(廣西地區)安全生產責任保險(A款)費率方案》執行 | |||
食品安全生產責任保險 | 累計賠償限額的1.1‰ | |||
廣西壯族自治區房屋建筑和市政基礎設施工程安全生產責任保險 | 保險費率按照《廣西壯族自治區房屋建筑和市政基礎設施工程安全生產責任保險實施細則》執行 | |||
財產一切險 | 財產一切險:財產價值的0.9‰ 附加機器損壞險:財產價值的1.5‰ 附加完全盜搶險:財產價值的0.4‰ | |||
財產綜合險 | 財產綜合險:財產價值的0.7‰ 附加機器損壞險:財產價值的1.5‰ 附加完全盜搶險:財產價值的0.35‰ | |||
財產基本險 | 財產基本險:財產價值的0.5‰ 附加完全盜搶險:財產價值的0.35‰ | |||
海洋一切險和戰爭險 | 瀝青、煤炭、礦石(錳礦、鎳礦、鈷礦,鉻礦、氧化鋅等)、鋁錠等貨物:財產價值的0.4‰; 棕櫚油等貨物:財產價值的0.8‰; 農產品(冷凍肉類、水果)等貨物:財產價值的1‰ | |||
物業管理責任險 | 累計賠償限額的7‰ | |||
電梯責任險 | 累計賠償限額的0.11‰ | |||
雇主責任險 | 118元/人/年 | |||
現金保險 | 財產價值的1‰ | |||
無人機綜合保險 | 無人機機身及配套設備意外損失:財產價值的7.5% 航空無人機第三者責任:累計賠償限額的4% | |||
非機動車第三者責任保險 | 累計賠償限額的1.8‰ | |||
貨物運輸險 | 財產價值的0.28‰ | |||
中國人壽財產保險股份有限公司廣西壯族自治區分公司 | 意外險 | 方案一:55元/人/年 方案二:130元/人/年 方案三:360元/人/年 方案四:350元/人/月 方案五:2800元/人/年 | 第二 中標候選人 | |
公眾責任險(公路) | 方案一:1.0萬元/100Km 方案二:1.5萬元/100Km | |||
公眾責任險(非公路) | 公眾責任險(非公路):累計賠償限額的1.4‰ | |||
廣西交通運輸行業安全生產責任保險(運營企業) | 保險費率按《廣西壯族自治區交通運輸行業安全生產責任保險(A)條款》執行 | |||
廣西壯族自治區安全生產責任保險 | 保險費率按《(廣西地區)安全生產責任保險(A款)費率方案》執行 | |||
食品安全生產責任保險 | 累計賠償限額的1.1‰ | |||
廣西壯族自治區房屋建筑和市政基礎設施工程安全生產責任保險 | 保險費率按照《廣西壯族自治區房屋建筑和市政基礎設施工程安全生產責任保險實施細則》執行 | |||
財產一切險 | 財產一切險:財產價值的1‰ 附加機器損壞險:財產價值的1.6‰ 附加完全盜搶險:財產價值的0.5‰ | |||
財產綜合險 | 財產綜合險:財產價值的0.8‰ 附加機器損壞險:財產價值的1.6‰ 附加完全盜搶險:財產價值的0.4‰ | |||
財產基本險 | 財產基本險:財產價值的0.6‰ 附加完全盜搶險:財產價值的0.4‰ | |||
海洋一切險和戰爭險 | 瀝青、煤炭、礦石(錳礦、鎳礦、鈷礦,鉻礦、氧化鋅等)、鋁錠等貨物:財產價值的0.4‰; 棕櫚油等貨物:財產價值的0.8‰; 農產品(冷凍肉類、水果)等貨物:財產價值的1‰ | |||
物業管理責任險 | 累計賠償限額的7‰ | |||
電梯責任險 | 累計賠償限額的0.12‰ | |||
雇主責任險 | 120元/人/年 | |||
現金保險 | 財產價值的1‰ | |||
無人機綜合保險 | 無人機機身及配套設備意外損失:財產價值的8% 航空無人機第三者責任:累計賠償限額的4% | |||
非機動車第三者責任保險 | 累計賠償限額的2‰ | |||
貨物運輸險 | 財產價值的0.3‰ | |||
中國平安財產保險股份有限公司廣西分公司 | 意外險 | 方案一:55元/人/年 方案二:130元/人/年 方案三:360元/人/年 方案四:350元/人/月 方案五:2800元/人/年 |
第三 中標候選人 | |
公眾責任險(公路) | 方案一:1.0萬元/100Km 方案二:1.5萬元/100Km | |||
公眾責任險(非公路) | 公眾責任險(非公路):累計賠償限額的1.4‰ | |||
廣西交通運輸行業安全生產責任保險(運營企業) | 保險費率按《廣西壯族自治區交通運輸行業安全生產責任保險(A)條款》執行 | |||
廣西壯族自治區安全生產責任保險 | 保險費率按《(廣西地區)安全生產責任保險(A款)費率方案》執行 | |||
食品安全生產責任保險 | 累計賠償限額的1.1‰ | |||
廣西壯族自治區房屋建筑和市政基礎設施工程安全生產責任保險 | 保險費率按照《廣西壯族自治區房屋建筑和市政基礎設施工程安全生產責任保險實施細則》執行 | |||
財產一切險 | 財產一切險:財產價值的1‰ 附加機器損壞險:財產價值的1.6‰ 附加完全盜搶險:財產價值的0.5‰ | |||
財產綜合險 | 財產綜合險:財產價值的0.8‰ 附加機器損壞險:財產價值的1.6‰ 附加完全盜搶險:財產價值的0.4‰ | |||
財產基本險 | 財產基本險:財產價值的0.6‰ 附加完全盜搶險:財產價值的0.4‰ | |||
海洋一切險和戰爭險 | 瀝青、煤炭、礦石(錳礦、鎳礦、鈷礦,鉻礦、氧化鋅等)、鋁錠等貨物:財產價值的0.4‰; 棕櫚油等貨物:財產價值的0.8‰; 農產品(冷凍肉類、水果)等貨物:財產價值的1‰ | |||
物業管理責任險 | 累計賠償限額的7‰ | |||
電梯責任險 | 累計賠償限額的0.12‰ | |||
雇主責任險 | 120元/人/年 | |||
現金保險 | 財產價值的1‰ | |||
無人機綜合保險 | 無人機機身及配套設備意外損失:財產價值的8% 航空無人機第三者責任:累計賠償限額的4% | |||
非機動車第三者責任保險 | 累計賠償限額的2‰ | |||
貨物運輸險 | 財產價值的0.3‰ | |||
公示期 | 3個工作日,2026年1月12日至2026年1月15日 | |||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn)、廣西陽光采購服務平臺(https://gxygcg.ejy365.com)、廣西交通投資集團有限公司網站(http://www.0756idc.net.cn)以及廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn) | |||
異議 | 供應商或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在成交候選人公示期間向采購人或采購代理機構提出,逾期將不予受理。 (1)采購人:廣西八達交通發展有限責任公司,0771-5851653; (2)采購代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司,0771-4793126。 | |||
采購人:廣西八達交通發展有限責任公司
采購代理:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
日期:2026年1月12日